Каталог
Выключатели автоматические силовые
| Серия | Модель | Число полюсов | Номинальное рабочее напряжение, Un | Ряд номинальных токов расцепителя, In | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu |
| ВА-300 | |||||
| ВА-301 | 3P | 400В | 16, 25, 32, 40, 50, 63А | 25кА | |
| ВА-302 | 3P | 690В | 80, 100А | 25кА | |
| ВА-303 | 3P | 690В | 125, 160, 200, 225А | 125A-30кА | |
| 160-225A - 40кА | |||||
| ВА-304 | 3P | 690В | 250, 315, 400А | 35кА | |
| ВА-304 | 3P | 690В | 250, 315, 400А | 35кА | |
| ВА-305 | 3P | 690В | 500, 630А | 35кА | |
| ВА-306 | 3P | 690В | 800А | 35кА |





